La température moyenne annuelle est de  11,22° .(en hausse de 0,02° en 2009)

Toutes les années

    moyenne mini maxi
1996 9,8° 5,3° 14,3°
1997 10,4° 5,7° 15,0°
1998 10,8° 6,5° 15,1°
1999 11,7° 7,3° 16,1°
2000 11,5° 7,5° 15,5°
2001 11,2° 7,0° 15,5°
2002 11,7° 7.3° 16,0°
2003 11,0° 6,3° 15,7°
2004 11,1° 6,8° 15,4°
2005 11,7° 7,3° 16,2°
2006 11,6° 7,0° 16,2°
2007 11,8° 7,1° 16,5°
2008 11,4° 6,6° 16,4°
2009 11,3° 6,2° 16,4°
  Encadrement en bleu : le plus froid,  en rouge : le plus chaud.