|
Les températures dépassent parfois les
30°. |
|||
|
1996 31,7° 07 juin 30,0° 22 juillet 30,4° 23 juillet 32,0° 09 août 1997 30,2° 09 août 30,2° 11 août 31,7° 12 août 31,2° 21 août 31,3° 23 août 31,4° 24 août
1998
1999 |
2000 33,0° 19 juin 32,2° 20 juin 31,3° 13 août
2001
2002
2003 |
2004 31,1° 08 juin 31,0° 17 juillet 30,3° 03 août 30,0° 04 août 31,0° 18 août
2005 |
2006 32,3° 13 juin 30,9° 01 juillet 30,5° 02 juillet 31,2° 03 juillet 32,1° 04 juillet 35,3° 18 juillet 36,9° 19 juillet 30,5° 20 juillet 33,1° 21 juillet 32,1° 22 juillet 30,6° 24 juillet 32,6° 25 juillet 34,1° 26 juillet 30,5° 12 septembre 30,5° 13 septembre
2007
2008 |
| En rouge, les températures records. | |||
_______________________________
Amplitudes thermiques
Les plus fortes dans une journée:
| Amplitude | Le jour | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|
| 24,2° | 26-juil-98 | 7,6° | 31,8° |
| 23,5° | 19-juil-06 | 13,4° | 36,9° |
| 23,4° | 13-août-03 | 12,6° | 36,0° |
| 22,8° | 24-juin-01 | 7,3° | 30,1° |
| 21,8° | 09-août-96 | 10,2° | 32,0° |
| 20,6° | 10-août-98 | 15,3° | 35,9° |
| 20,5° | 20-juin-05 | 14,6° | 35,1° |
| 20,2° | 09-avr-97 | 0,2° | 20,4° |
| 20,2° | 05-juin-01 | 5,0° | 25,2° |
| 20,1° | 27-mai-05 | 13,2° | 33,3° |
| 20° | 17-août-98 | 8,3° | 28,3° |
| 20° | 16-sept-97 | 3,3° | 23,3° |
| 20° | 07-juin-04 | 8,3° | 28,3° |
Les plus faibles dans une journée:
| Amplitude | Le jour | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|
| 0,7° | 23-dec-05 | 5,8° | 6,5° |
| 0,8° | 26-févr-98 | 8,5° | 9,3° |
| 0,9° | 05-déc-03 | 5,2° | 6,1° |
| 0,9° | 08-déc-02 | 0,9° | 1,8° |
| 0,9° | 27-déc-00 | -0,4° | 0,5° |
| 0,9° | 18-déc-95 | 5,3° | 6,2° |
| 1,0° | 11-déc-96 | -0,3° | 0,7° |
| 1,1° | 28-sept-00 | 13,9° | 15,0° |
| 1,1° | 18-févr-00 | 1,9° | 3,0° |
| 1,1° | 22-janv-04 | 2,1° | 3,2° |
| 1,1° | 19-nov-03 | 11,7° | 12,8° |
___________________